Osiedle „Janówek nad Rozlewiskiem” 1 etap
ul. Modrzewiowa 37 Janówek, gmina Tarczyn 05-555
Osiedle „Janówek nad Rozlewiskiem”
to idealne połączenie komfortu, nowoczesnej architektury i natury.
Zamieszkaj w otoczeniu zieleni, zaledwie 30 minut od Warszawy!
Nowoczesne i kameralne osiedle w miejscowości Janówek (1,5 km od centrum Tarczyna) obejmuje teren o powierzchni ok. 1,6 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i malowniczego jeziorka.
Etap I – już zrealizowany:
• 6 budynków czterolokalowych (24 mieszkania) – pro jekt ARCHON „Dom w Bratkach 14 (R2B)”
• 2 domy jednorodzinne „Willa Julia 7”
• Powierzchnia etapu: ok. 0,5 ha
Etap II – już w realizacji:
• 7 budynków czterolokalowych w zabudowie bliźniaczej – projekt ARCHON „Dom w Bratkach 24 (R2B)”
• Strefa relaksu nad jeziorkiem w pobliżu lasu (ok. 0,4 ha)
• Powierzchnia etapu: ok. 1,1 ha
Powrót
Janówek nad Rozlewiskiem
Wybierz budynek
Budynek AB4
Budynek CD4
Budynek EF0
Budynek GH0
Budynek JK0
Budynek LM0
Budynek NP0
Janówek nad Rozlewiskiem
Janówek nad Rozlewiskiem
← Przesuń tabelę palcem →
| Numer | Powierzchnia | Poddasze użytkowe | Piętro | Pokoje | Ogród | Status | Cena* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 A 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 200,00 m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 A 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 B 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 100,00 m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 B 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 C 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 100,00 m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 C 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 D 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 100,00 m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 D 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Dostępne | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą | |
| 37 E 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 100,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 E 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 F 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 165,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 F 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 G 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 250,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 G 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 H 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 H 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 J 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 J 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 K 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 K 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 L 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 L 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 M 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 M 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 N 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 160,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 N 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne | ||
| 37 P 1 | 57,84 m² | - m² | Parter | 3 | 250,00 m² | Niedostępne | ||
| 37 P 2 | 61,39 m² | 29,95 m² | Piętro I | 3 | - m² | Niedostępne |
