Osiedle „Janówek nad Rozlewiskiem” 1 etap
Osiedle „Janówek nad Rozlewiskiem”
to idealne połączenie komfortu, nowoczesnej architektury i natury.
Zamieszkaj w otoczeniu zieleni, zaledwie 30 minut od Warszawy!
Nowoczesne i kameralne osiedle w miejscowości Janówek (1,5 km od centrum Tarczyna) obejmuje teren o powierzchni ok. 1,6 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i malowniczego jeziorka.
Etap I – w trakcie realizacji:
• 6 budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej – projekt ARCHON „Dom w Bratkach 24 (R2B)”
Etap II – w trakcie przygotowania do realizacji:
• 8 budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej – projekt ARCHON „Dom w Bratkach 24 (R2B)”
Plan zagospodarowania
Wybierz budynek
| Numer | Powierzchnia m² | Poddasze użytkowe m² | Ogród m² | Status | Nr parkingu | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 A 1 | 57,84 | - | 220,00 | Sprzedane | 1,2 | - | |
| 37 A 2 | 61,39 | 29,95 | - | Sprzedane | 3,4 | - | |
| 37 B 1 | 57,84 | - | 105,00 | Sprzedane | 5,6 | - | |
| 37 B 2 | 61,39 | 29,95 | - | Sprzedane | 7,8 | - | |
| 37 C 1 | 57,84 | - | 105,00 | Sprzedane | 9,10 | - | |
| 37 C 2 | 61,39 | 29,95 | - | Sprzedane | 11,12 | - | |
| 37 D 1 | 57,84 | - | 105,00 | Dostępne | 13,14 |
550 000,00 zł
9 508,00 zł/m²
Historia cen 37 D 1Data
Cena
05-11-2025
550 000,00 zł
9 508,00 zł/m²
Dodatkowe informacjeW cenie lokalu mieszkalnego uwzględniono dwa miejsca parkingowe | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą |
| 37 D 2 | 61,39 | 29,95 | - | Sprzedane | 15,16 | - | |
| 37 E 1 | 57,84 | - | 105,00 | Dostępne | 17,18 |
550 000,00 zł
9 508,00 zł/m²
Historia cen 37 E 1Data
Cena
05-11-2025
550 000,00 zł
9 508,00 zł/m²
Dodatkowe informacjeW cenie lokalu mieszkalnego uwzględniono dwa miejsca parkingowe | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą |
| 37 E 2 | 61,39 | 29,95 | - | Dostępne | 19,20 |
600 000,00 zł
6 568,00 zł/m²
Historia cen 37 E 2Data
Cena
10-12-2025
600 000,00 zł
6 568,00 zł/m²
Dodatkowe informacjeW cenie lokalu mieszkalnego uwzględniono dwa miejsca parkingowe | POBIERZ RZUTUmów się z doradcą |
| 37 F 1 | 57,84 | - | 165,00 | Sprzedane | 21,22 | - | |
| 37 F 2 | 61,39 | 29,95 | - | Sprzedane | 23,24 | - | |
| 37 G 1 | 57,84 | - | 200,00 | Niedostępne | 25,26 | - | |
| 37 G 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 27,28 | - | |
| 37 H 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 29,30 | - | |
| 37 H 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 31,32 | - | |
| 37 J 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 33,34 | - | |
| 37 J 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 35,36 | - | |
| 37 K 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 37,38 | - | |
| 37 K 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 39,40 | - | |
| 37 L 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 41,42 | - | |
| 37 L 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 43,44 | - | |
| 37 M 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 45,46 | - | |
| 37 M 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 47,48 | - | |
| 37 N 1 | 57,84 | - | 140,00 | Niedostępne | 49,50 | - | |
| 37 N 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 51,52 | - | |
| 37 P 1 | 57,84 | - | 220,00 | Niedostępne | 53,54 | - | |
| 37 P 2 | 61,39 | 29,95 | - | Niedostępne | 55,56 | - |
